Berechne dein Nettogehalt nach Lohnsteuer und Sozialversicherung — für alle Steuerklassen.
| Position | Jährlich | Monatlich | Anteil |
|---|---|---|---|
| Bruttogehalt | – | – | 100,0 % |
| Steuern | |||
| Lohnsteuer | – | – | – |
| Solidaritätszuschlag | – | – | – |
| Sozialversicherung (AN-Anteil) | |||
| Krankenversicherung | – | – | – |
| Rentenversicherung | – | – | – |
| Arbeitslosenversicherung | – | – | – |
| Pflegeversicherung | – | – | – |
| Nettogehalt | – | – | – |
| Steuerklasse | Netto/Monat | Netto/Jahr | Steuerlast |
|---|---|---|---|
| Klasse I – Ledig / Getrennt | 2.030 € | 24.361 € | 17,6 % |
| Klasse II – Alleinerziehend | 2.143 € | 25.720 € | 14,3 % |
| Klasse III – Verheiratet (Hauptverdiener) | 2.370 € | 28.446 € | 7,4 % |
| Klasse IV – Verheiratet (gleich) | 2.030 € | 24.361 € | 17,6 % |
| Klasse V – Verheiratet (Zweitverdiener) | 1.675 € | 20.101 € | 28,3 % |
| Klasse VI – Zweiter Arbeitsplatz | 1.995 € | 23.943 € | 18,7 % |
Das Nettogehalt ergibt sich aus dem Bruttogehalt abzüglich Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag (seit 2021 nur noch für hohe Einkommen), ggf. Kirchensteuer sowie den Arbeitnehmeranteilen der Sozialversicherung (Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung).
Die Lohnsteuer richtet sich nach der Steuerklasse. Verheiratete wählen häufig Klasse III/V oder IV/IV. Die Steuerklasse beeinflusst nur die Vorauszahlung — beim Jahresausgleich wird die tatsächliche Steuerschuld ermittelt.
Sozialversicherung 2025: KV ~8,55 % · RV 9,3 % · AV 1,3 % · PV 1,7 % (mit Kindern) / 2,3 % (kinderlos). Beitragsbemessungsgrenze KV: 66.150 € · RV West: 96.600 €.